Robotics Acquisitions Tracker
Track major M&A deals shaping the robotics industry. From Amazon's transformative Kiva acquisition to Hyundai's Boston Dynamics purchase.
Largest Robotics Acquisitions
Midea Group ← KUKA
$4.5BChinese appliance maker acquired German robotics giant.
AGCO ← Aparent (Raven Industries)
$2.1BPrecision agriculture and autonomous systems.
CNH Industrial ← Raven Industries (autonomy)
$2.1BAg autonomy division.
Hyundai Motor Group ← Boston Dynamics
$880M80% stake. Valued company at $1.1B. SoftBank retained 20%.
Amazon ← Kiva Systems
$775MTransformed Amazon fulfillment. Now operates 1M+ robots. Renamed to Amazon Robotics in 2015.
Includes OTTO Motors AMR business.
Shopify ← 6 River Systems
$450MCollaborative warehouse fulfillment robots. Later divested.
Acquisition Timeline
2025
acquired Photoneo
acquired Rainbow Robotics
acquired Pollen Robotics
acquired OhmniLabs
acquired Accerion
acquired Kind Humanoid
acquired Automha
2024
acquired iRobot
acquired Tomahawk Robotics
acquired Stanley Robotics
2023
acquired Clearpath Robotics
2022
acquired Schölly Fiberoptic
2021
acquired ASTI Mobile Robotics
acquired Fetch Robotics
acquired Bear Flag Robotics
acquired Aparent (Raven Industries)
acquired Raven Industries (autonomy)
2020
acquired Boston Dynamics
acquired Zoox
acquired Kindred AI
2019
acquired 6 River Systems
2018
acquired Mobile Industrial Robots (MiR)
acquired Mazor Robotics
acquired Life Robotics
2017
acquired Boston Dynamics
acquired Blue River Technology
2016
acquired KUKA
2015
acquired Universal Robots
2013
acquired Boston Dynamics
acquired Mako Surgical
2012
acquired Kiva Systems
Most Active Acquirers
ABB
1 dealsAcquisitions by Category
Deal value: $4.8B+
Deal value: $4.5B+
Deal value: $3.3B+
Deal value: $1.8B+
Deal value: $1.7B+
Deal value: $1.2B+
Deal value: $980M+
Deal value: $748M+
Deal value: $285M+
Deal value: $120M+
All Acquisitions
| Year | Acquirer | Target | Amount | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zebra Technologies | Photoneo | Undisclosed | robot ai | completed |
| 2025 | Samsung Electronics | Rainbow Robotics | Undisclosed | humanoid robots | completed |
| 2025 | Hugging Face | Pollen Robotics | Undisclosed | humanoid robots | completed |
| 2025 | Symbotic | OhmniLabs | Undisclosed | warehouse automation | completed |
| 2025 | SICK | Accerion | Undisclosed | robot components | completed |
| 2025 | 1X Technologies | Kind Humanoid | Undisclosed | humanoid robots | completed |
| 2025 | Comau | Automha | Undisclosed | warehouse automation | completed |
| 2024 | Amazon | iRobot | $1.7B | consumer robots | cancelled |
| 2024 | AeroVironment | Tomahawk Robotics | $120M | defense robotics | completed |
| 2024 | HL Robotics | Stanley Robotics | Undisclosed | mobile robots | completed |
| 2023 | Rockwell Automation | Clearpath Robotics | $600M | mobile robots | completed |
| 2022 | Intuitive Surgical | Schölly Fiberoptic | Undisclosed | surgical robots | completed |
| 2021 | AGCO | Aparent (Raven Industries) | $2.1B | agricultural robots | completed |
| 2021 | CNH Industrial | Raven Industries (autonomy) | $2.1B | agricultural robots | completed |
| 2021 | Zebra Technologies | Fetch Robotics | $290M | warehouse automation | completed |
| 2021 | John Deere | Bear Flag Robotics | $250M | agricultural robots | completed |
| 2021 | ABB | ASTI Mobile Robotics | Undisclosed | mobile robots | completed |
| 2020 | Amazon | Zoox | $1.2B | autonomous vehicles | completed |
| 2020 | Hyundai Motor Group | Boston Dynamics | $880M | humanoid robots | completed |
| 2020 | Ocado | Kindred AI | $262M | warehouse automation | completed |
| 2019 | Shopify | 6 River Systems | $450M | warehouse automation | completed |
| 2018 | Medtronic | Mazor Robotics | $1.64B | surgical robots | completed |
| 2018 | Teradyne | Mobile Industrial Robots (MiR) | $148M | mobile robots | completed |
| 2018 | Fanuc | Life Robotics | Undisclosed | collaborative robots | completed |
| 2017 | John Deere | Blue River Technology | $305M | agricultural robots | completed |
| 2017 | SoftBank | Boston Dynamics | $100M | humanoid robots | completed |
| 2016 | Midea Group | KUKA | $4.5B | industrial robotics | completed |
| 2015 | Teradyne | Universal Robots | $285M | collaborative robots | completed |
| 2013 | Stryker | Mako Surgical | $1.65B | surgical robots | completed |
| 2013 | Boston Dynamics | Undisclosed | humanoid robots | completed | |
| 2012 | Amazon | Kiva Systems | $775M | warehouse automation | completed |
Know of a robotics acquisition we're missing?
Help us build the most comprehensive robotics M&A database.
Contact Us