Public Robotics Stocks
Track 216 publicly traded robotics companies across 27 stock exchanges worldwide.
216 Public Companies
27 Exchanges
By Sector
Surgical & Medical (27)
Accuray
ARAY
Asensus Surgical
ASXC
Axonics
AXNX
CUREXO
060280 · KOSDAQ
Ekso Bionics
EKSO · NASDAQ
GE Healthcare
GEHC · NASDAQ
Globus Medical
GMED
Intuitive Surgical
ISRG
Johnson & Johnson
JNJ
Mazor Robotics
MZOR · NASDAQ
Medtronic
MDT
Microbot Medical
MBOT
Novanta
NOVT · NASDAQ
Philips Healthcare
PHG · NYSE
PROCEPT BioRobotics
PRCT · NASDAQ
Renishaw
RSW
ReWalk Robotics
REW · NASDAQ
Siemens Healthineers
SHL.DE · XETRA
Smith & Nephew
SNN
SS Innovations International
SSII · NASDAQ
Stereotaxis
STXS · NYSE
Stryker
SYK
Titan Medical
TMDI · NASDAQ
TransEnterix
ASXC
Vicarious Surgical
RBOT
Zimmer Biomet
ZBH
Zimmer Biomet Robotics
ZBH
Industrial & Manufacturing (43)
3M
MMM · NYSE
ABB Robotics
ABBNY · NYSE
Brooks Automation
AZTA · NASDAQ
Brother Industries
6448.T · TSE
Daihen Corporation
6622 · TSE
Daikin Industries
6367.T · TSE
Delta Electronics
2308.TW · TPE
Delta Electronics Thailand
DELTA.BK · SET
Denso Robotics
DNZOY · OTC
Doosan Robotics
454910.KS · KRX
Efort Intelligent Equipment
688165 · SSE
Emerson Electric
EMR · NYSE
Epiroc
EPI-A.ST
Estun Automation
002747.SZ · SZSE
FANUC
FANUY · OTC
Hanwha Robotics
000880.KS · KRX
HIWIN
2049.TW · TPE
IPG Photonics
IPGP · NASDAQ
IRPC Robotics
IRPC.BK · SET
Kawasaki Robotics
KWHIY · OTC
KUKA
6310.DE · XETRA
Lincoln Electric
LECO · NASDAQ
LS Electric
010120.KS · KRX
MISTRAS Group
MG
Mitsubishi Electric Factory Automation
6503.T
Mitsubishi Electric Robotics
MIELY · OTC
Omron Robotics
OMRNY · OTC
Pentamaster
PENTA.KL · KLSE
Picanol
PIC.BR · EBR
Prima Industrie
PRI.MI · BIT
Rainbow Robotics
277810.KS · KRX
Redwire Corporation
RDW · NYSE
Robostar
090360.KQ · KOSDAQ
Saudi Aramco Robotics
2222.SR · TADAWUL
Schneider Electric
SU.PA · EPA
Seiko Epson
6724.T · TSE
Seiko Epson Robotics
6724.T
Shenzhen Inovance
300124.SZ · SZSE
Shibaura Machine
6104 · TSE
Siasun
300024.SZ · SZSE
Teradyne
TER · NASDAQ
WEG Industries
WEGE3.SA · B3
Yaskawa
YASKY · OTC
Autonomous Vehicles (49)
Aeva Technologies
AEVA · NYSE
AGCO Corporation
AGCO
Archer Aviation
ACHR · NYSE
Aurora Innovation
AUR · NASDAQ
Baidu
BIDU · NASDAQ
BMW
BMW.DE · XETRA
BYD
1211.HK · HKEX
Cambricon
688256.SS · SSE
Caterpillar MineStar
CAT
Caterpillar Mining
CAT
CNH Industrial
CNHI
Cruise
GM · NYSE
Cyngn
CYN · NASDAQ
EHang
EH · NASDAQ
Etisalat Robotics
ETISALAT.AE · ADX
Hesai Technology
HSAI
Hitachi
6501.T · TSE
Horizon Robotics
9660.HK · HKEX
Hyundai Heavy Industries
329180.KS · KRX
Innoviz Technologies
INVZ
Joby Aviation
JOBY · NYSE
John Deere
DE
Kempower
KEMPOWR.HE · OMXH
Komatsu Autonomous Haulage
6301.T
Komatsu Mining
KMTUY
Kubota
KUBTY · OTC
L&T Technology Services
LTTS.NS · NSE
Li Auto
LI · NASDAQ
Lilium
LILM · NASDAQ
Magna International
MGA · NYSE
Mercedes-Benz
MBG.DE · XETRA
Mobileye
MBLY · NASDAQ
NIO
NIO · NYSE
Ouster
OUST · NYSE
Ponsse
PON1V.HE
Rivian
RIVN · NASDAQ
Samsung Heavy Industries
010140.KS · KRX
Sandvik AutoMine
SAND
Sandvik Mining
SAND
SICK AG
SIK.DE · XETRA
Tata Elxsi
TATAELXSI.NS · NSE
Tesla
TSLA
TuSimple
TSP · NASDAQ
Velodyne Lidar
VLDR · NASDAQ
VinFast
VFS · NASDAQ
Volkswagen
VOW3.DE · XETRA
Waymo
GOOGL · NASDAQ
XPeng
XPEV · NYSE
Zoox
AMZN · NASDAQ
Defense & Aerospace (25)
AeroVironment
AVAV · NASDAQ
Airbus
AIR.PA · EPA
BAE Systems
BAESY · OTC
Boeing Defense
BA · NYSE
DroneShield
DRO · ASX
Elbit Systems
ESLT · NASDAQ
Embraer
ERJ · NYSE
General Dynamics
GD · NYSE
ideaForge Technology
IDEAFORGE · NSE
Knightscope
KSCP · NASDAQ
Kratos Defense
KTOS · NASDAQ
L3Harris
LHX · NYSE
Leonardo
LDO.MI · BIT
Lockheed Martin
LMT · NYSE
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T · TSE
Northrop Grumman
NOC · NYSE
Northrop Grumman Robotics
NOC
QinetiQ
QQ.L · LSE
Raytheon (RTX)
RTX · NYSE
Rheinmetall Robotics
RHM.DE
Safran
SAF.PA · EPA
ST Engineering
S63.SI · SGX
Teledyne FLIR
TDY · NYSE
Thales Group
THLEF · OTC
Zen Technologies
ZENTEC · NSE
Warehouse & Logistics (14)
Amazon Robotics
AMZN · NASDAQ
AutoStore
AUTO · OSE
Balyo
BALYO.PA · EPA
Berkshire Grey
BGRY · NASDAQ
Daifuku
6383.T · TSE
Honeywell
HON · NASDAQ
Jungheinrich
JUN3.DE · XETRA
KION Group
KGX.DE · XETRA
Manhattan Associates
MANH · NASDAQ
Ocado Group
OCDO · LSE
Quanta Storage
6188.TW · TPE
Symbotic
SYM
Toshiba
6502.T · TSE
Toyota Industries
6201.T · TSE
Consumer & Service (17)
CloudWalk Technology
688327.SS · SSE
Ecovacs
603486.SS · SSE
Fluidra
FLUI.MC
iFlytek
002230.SZ · SZSE
iRobot
IRBT · NASDAQ
Nilfisk
NLFSK.CO
Panasonic
6752.T · TSE
Pentair
PNR · NYSE
Richtech Robotics
RR · NASDAQ
Roborock
688169.SS · SSE
Samsung Robotics
005930.KS · KRX
Serve Robotics
SERV · NASDAQ
SharkNinja
SN · NYSE
Siasun Robot
300024.SZ · SZSE
Sony AIBO
SONY
Tennant Company
TNC
UBTECH Robotics
9880.HK
Components & Sensors (19)
Brembo
BRE.MI · BIT
Cognex
CGNX · NASDAQ
Fortive
FTV · NYSE
Harmonic Drive
6324.T · TSE
Harmonic Drive Systems
6324 · TSE
Hiwin Technologies
2049.TW
IAI Corporation
6589.T
Inovance Technology
300124.SZ · SZSE
Keyence
KYCCF · OTC
Melexis
MELE.BR · EBR
Nabtesco
6268.T · TSE
Nabtesco Corporation
6268 · TSE
Nidec
6594.T · TSE
Parker Hannifin
PH · NYSE
Schaeffler
SHA.DE · XETRA
SenseTime
0020.HK · HKEX
Techman Robot
4540.TW · TPE
THK
6481.T · TSE
ViTrox
VITROX.KL · KLSE
Software & AI (11)
Advantech
2395.TW · TPE
Dassault Systemes 3DX
DSY.PA
FPT Software Robotics
FPT.HM · HOSE
Globant Robotics
GLOB · NYSE
Infosys Automation
INFY · NYSE
NVIDIA Robotics
NVDA · NASDAQ
Rockwell Automation
ROK · NYSE
Siemens Robotics
SIE.DE
TCS Robotics
TCS.NS · NSE
UiPath
PATH · NYSE
Wipro Robotics
WIPRO.NS · NSE
By Exchange
Other
53 companies
Accuray ARAY AES Solar Construction AES AGCO Corporation AGCO AKVA Group AKVA.OL Asensus Surgical ASXC Axonics AXNX Caterpillar MineStar CAT Caterpillar Mining CAT CNH Industrial CNHI Dassault Systemes 3DX DSY.PA Epiroc EPI-A.ST Etisalat AI ETISALAT Firefly Automatix FFLY Fluidra FLUI.MC Globus Medical GMED Hesai Technology HSAI Hiwin Technologies 2049.TW Hyster-Yale HY IAI Corporation 6589.T Innoviz Technologies INVZ Intuitive Surgical ISRG John Deere DE Johnson & Johnson JNJ Komatsu Autonomous Haulage 6301.T Komatsu Mining KMTUY Maxar Technologies MAXR Medtronic MDT Microbot Medical MBOT MISTRAS Group MG Mitsubishi Electric Factory Automation 6503.T Nilfisk NLFSK.CO Northrop Grumman Robotics NOC Northrop Grumman SpaceLogistics NOC Omnicell OMCL Ponsse PON1V.HE Renishaw RSW Rheinmetall Robotics RHM.DE Sandvik AutoMine SAND Sandvik Mining SAND Seiko Epson Robotics 6724.T Shimizu Corporation Robotics 1803.T Siemens Robotics SIE.DE Smith & Nephew SNN Sony AIBO SONY Stryker SYK Symbotic SYM Tennant Company TNC Tesla TSLA TransEnterix ASXC UBTECH Robotics 9880.HK Vicarious Surgical RBOT Zimmer Biomet ZBH Zimmer Biomet Robotics ZBH
Scroll to see all 53 companies
NASDAQ
39 companies
AeroVironment AVAV Amazon Robotics AMZN Aurora Innovation AUR Baidu BIDU Berkshire Grey BGRY Brooks Automation AZTA Cognex CGNX Cyngn CYN EHang EH Ekso Bionics EKSO Elbit Systems ESLT GE Healthcare GEHC Honeywell HON Intuitive Machines LUNR IPG Photonics IPGP iRobot IRBT Knightscope KSCP Kratos Defense KTOS Li Auto LI Lilium LILM Lincoln Electric LECO Manhattan Associates MANH Mazor Robotics MZOR Mobileye MBLY Novanta NOVT NVIDIA Robotics NVDA PROCEPT BioRobotics PRCT ReWalk Robotics REW Richtech Robotics RR Rivian RIVN Serve Robotics SERV SS Innovations International SSII Teradyne TER Titan Medical TMDI TuSimple TSP Velodyne Lidar VLDR VinFast VFS Waymo GOOGL Zoox AMZN
Scroll to see all 39 companies
NYSE
30 companies
3M MMM ABB Robotics ABBNY Aeva Technologies AEVA Archer Aviation ACHR Boeing Defense BA Cruise GM Embraer ERJ Emerson Electric EMR Fortive FTV General Dynamics GD Globant Robotics GLOB Infosys Automation INFY Joby Aviation JOBY L3Harris LHX Lockheed Martin LMT Magna International MGA NIO NIO Northrop Grumman NOC Ouster OUST Parker Hannifin PH Pentair PNR Philips Healthcare PHG Raytheon (RTX) RTX Redwire Corporation RDW Rockwell Automation ROK SharkNinja SN Stereotaxis STXS Teledyne FLIR TDY UiPath PATH XPeng XPEV
Scroll to see all 30 companies
TSE
17 companies
Brother Industries 6448.T Daifuku 6383.T Daihen Corporation 6622 Daikin Industries 6367.T Harmonic Drive 6324.T Harmonic Drive Systems 6324 Hitachi 6501.T Mitsubishi Heavy Industries 7011.T Nabtesco 6268.T Nabtesco Corporation 6268 Nidec 6594.T Panasonic 6752.T Seiko Epson 6724.T Shibaura Machine 6104 THK 6481.T Toshiba 6502.T Toyota Industries 6201.T
Scroll to see all 17 companies
OTC
10 companies
XETRA
9 companies
KRX
8 companies
SZSE
6 companies
NSE
6 companies
TPE
5 companies
SSE
5 companies
All Robotics Stocks
Showing 216 of 216 companies
| Company ↑ | Symbol ↕ | Exchange ↕ | Country ↕ | Sector ↕ |
|---|---|---|---|---|
3M | MMM | NYSE | United States | Industrial |
ABB Robotics | ABBNY | NYSE | Switzerland | Industrial |
Accuray | ARAY | - | United States | Surgical & Medical |
Advantech | 2395.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
AeroVironment | AVAV | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
| AES | - | United States | Other | |
Aeva Technologies | AEVA | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
AGCO Corporation | AGCO | - | United States | Autonomous Vehicles |
Airbus | AIR.PA | EPA | Netherlands | Defense & Aerospace |
| AKVA.OL | - | Norway | Other | |
Amazon Robotics | AMZN | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
Archer Aviation | ACHR | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
Asensus Surgical | ASXC | - | United States | Surgical & Medical |
Aurora Innovation | AUR | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
AutoStore | AUTO | OSE | Norway | Warehouse & Logistics |
| AXNX | - | United States | Surgical & Medical | |
BAE Systems | BAESY | OTC | United Kingdom | Defense & Aerospace |
Baidu | BIDU | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
Balyo | BALYO.PA | EPA | France | Warehouse & Logistics |
Berkshire Grey | BGRY | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
BMW | BMW.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
Boeing Defense | BA | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
Boston Dynamics | HYND.KS | KRX | United States | Other |
Brembo | BRE.MI | BIT | Italy | Industrial |
Brooks Automation | AZTA | NASDAQ | United States | Industrial |
Brother Industries | 6448.T | TSE | Japan | Industrial |
BYD | 1211.HK | HKEX | China | Autonomous Vehicles |
| 688256.SS | SSE | China | Autonomous Vehicles | |
| CAT | - | United States | Autonomous Vehicles | |
| CAT | - | United States | Autonomous Vehicles | |
CloudWalk Technology | 688327.SS | SSE | China | Components |
CNH Industrial | CNHI | - | Netherlands | Autonomous Vehicles |
Cognex | CGNX | NASDAQ | United States | Components |
Cruise | GM | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
CUREXO | 060280 | KOSDAQ | South Korea | Surgical & Medical |
| Cyngn | CYN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
Daifuku | 6383.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
| 6622 | TSE | Japan | Industrial | |
Daikin Industries | 6367.T | TSE | Japan | Industrial |
| DSY.PA | - | France | Software & AI | |
Delta Electronics | 2308.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
Delta Electronics Thailand | DELTA.BK | SET | Thailand | Industrial |
Denso Robotics | DNZOY | OTC | Japan | Industrial |
Doosan Robotics | 454910.KS | KRX | South Korea | Industrial |
DroneShield | DRO | ASX | Australia | Defense & Aerospace |
Ecovacs | 603486.SS | SSE | China | Other |
Efort Intelligent Equipment | 688165 | SSE | China | Industrial |
EHang | EH | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
Ekso Bionics | EKSO | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
Elbit Systems | ESLT | NASDAQ | Israel | Defense & Aerospace |
Embraer | ERJ | NYSE | Brazil | Defense & Aerospace |
Emerson Electric | EMR | NYSE | United States | Industrial |
| EPI-A.ST | - | Sweden | Industrial | |
Estun Automation | 002747.SZ | SZSE | China | Industrial |
| ETISALAT | - | United Arab Emirates | Other | |
Etisalat Robotics | ETISALAT.AE | ADX | UAE | Autonomous Vehicles |
FANUC | FANUY | OTC | Japan | Industrial |
| Firefly Automatix | FFLY | - | United States | Other |
| Fluidra | FLUI.MC | - | Spain | Other |
Fortive | FTV | NYSE | United States | Industrial |
FPT Software Robotics | FPT.HM | HOSE | Vietnam | Software & AI |
GE Healthcare | GEHC | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
General Dynamics | GD | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
Globant Robotics | GLOB | NYSE | Argentina | Software & AI |
Globus Medical | GMED | - | United States | Surgical & Medical |
Hanwha Robotics | 000880.KS | KRX | South Korea | Industrial |
Harmonic Drive | 6324.T | TSE | Japan | Components |
| 6324 | TSE | Japan | Components | |
| HSAI | - | China | Autonomous Vehicles | |
Hitachi | 6501.T | TSE | Japan | Autonomous Vehicles |
HIWIN | 2049.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
| 2049.TW | - | Taiwan | Industrial | |
Honeywell | HON | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
Horizon Robotics | 9660.HK | HKEX | China | Autonomous Vehicles |
| HY | - | United States | Other | |
Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | KRX | South Korea | Autonomous Vehicles |
| 6589.T | - | Japan | Industrial | |
ideaForge Technology | IDEAFORGE | NSE | India | Defense & Aerospace |
iFlytek | 002230.SZ | SZSE | China | Other |
Infosys Automation | INFY | NYSE | India | Software & AI |
| INVZ | - | Israel | Autonomous Vehicles | |
Inovance Technology | 300124.SZ | SZSE | China | Industrial |
Intuitive Machines | LUNR | NASDAQ | United States | Other |
Intuitive Surgical | ISRG | - | United States | Surgical & Medical |
IPG Photonics | IPGP | NASDAQ | United States | Industrial |
iRobot | IRBT | NASDAQ | United States | Other |
IRPC Robotics | IRPC.BK | SET | Thailand | Industrial |
Joby Aviation | JOBY | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
John Deere | DE | - | United States | Autonomous Vehicles |
Johnson & Johnson | JNJ | - | United States | Surgical & Medical |
Jungheinrich | JUN3.DE | XETRA | Germany | Warehouse & Logistics |
Kawasaki Robotics | KWHIY | OTC | Japan | Industrial |
Kempower | KEMPOWR.HE | OMXH | Finland | Autonomous Vehicles |
Keyence | KYCCF | OTC | Japan | Components |
KION Group | KGX.DE | XETRA | Germany | Warehouse & Logistics |
Knightscope | KSCP | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
| 6301.T | - | Japan | Autonomous Vehicles | |
| KMTUY | - | Japan | Autonomous Vehicles | |
Kratos Defense | KTOS | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
Kubota | KUBTY | OTC | Japan | Autonomous Vehicles |
KUKA | 6310.DE | XETRA | Germany | Industrial |
L&T Technology Services | LTTS.NS | NSE | India | Autonomous Vehicles |
L3Harris | LHX | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
Leonardo | LDO.MI | BIT | Italy | Defense & Aerospace |
Li Auto | LI | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
Lilium | LILM | NASDAQ | Germany | Autonomous Vehicles |
Lincoln Electric | LECO | NASDAQ | United States | Industrial |
Lockheed Martin | LMT | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
LS Electric | 010120.KS | KRX | South Korea | Industrial |
Magna International | MGA | NYSE | Canada | Autonomous Vehicles |
Manhattan Associates | MANH | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
| MAXR | - | United States | Other | |
Mazor Robotics | MZOR | NASDAQ | Israel | Surgical & Medical |
Medtronic | MDT | - | United States | Surgical & Medical |
Melexis | MELE.BR | EBR | Belgium | Components |
Mercedes-Benz | MBG.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
| Microbot Medical | MBOT | - | United States | Surgical & Medical |
| MG | - | United States | Industrial | |
| 6503.T | - | Japan | Industrial | |
Mitsubishi Electric Robotics | MIELY | OTC | Japan | Industrial |
Mitsubishi Heavy Industries | 7011.T | TSE | Japan | Defense & Aerospace |
Mobileye | MBLY | NASDAQ | Israel | Autonomous Vehicles |
Nabtesco | 6268.T | TSE | Japan | Components |
Nabtesco Corporation | 6268 | TSE | Japan | Components |
Nidec | 6594.T | TSE | Japan | Components |
| NLFSK.CO | - | Denmark | Industrial | |
NIO | NIO | NYSE | China | Autonomous Vehicles |
Northrop Grumman | NOC | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
| NOC | - | United States | Defense & Aerospace | |
| NOC | - | United States | Other | |
Novanta | NOVT | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
NVIDIA Robotics | NVDA | NASDAQ | United States | Software & AI |
Ocado Group | OCDO | LSE | United Kingdom | Warehouse & Logistics |
| OMCL | - | United States | Other | |
Omron Robotics | OMRNY | OTC | Japan | Industrial |
Ouster | OUST | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
Panasonic | 6752.T | TSE | Japan | Industrial |
Parker Hannifin | PH | NYSE | United States | Components |
Pentair | PNR | NYSE | United States | Other |
Pentamaster | PENTA.KL | KLSE | Malaysia | Industrial |
Philips Healthcare | PHG | NYSE | Netherlands | Surgical & Medical |
Picanol | PIC.BR | EBR | Belgium | Industrial |
| PON1V.HE | - | Finland | Autonomous Vehicles | |
Prima Industrie | PRI.MI | BIT | Italy | Industrial |
PROCEPT BioRobotics | PRCT | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
QinetiQ | QQ.L | LSE | United Kingdom | Defense & Aerospace |
Quanta Storage | 6188.TW | TPE | Taiwan | Warehouse & Logistics |
Rainbow Robotics | 277810.KS | KRX | South Korea | Industrial |
Raytheon (RTX) | RTX | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
Redwire Corporation | RDW | NYSE | United States | Industrial |
Renishaw | RSW | - | United Kingdom | Surgical & Medical |
ReWalk Robotics | REW | NASDAQ | Israel | Surgical & Medical |
| RHM.DE | - | Germany | Defense & Aerospace | |
Richtech Robotics | RR | NASDAQ | United States | Other |
Rivian | RIVN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
Roborock | 688169.SS | SSE | China | Other |
| 090360.KQ | KOSDAQ | South Korea | Industrial | |
Rockwell Automation | ROK | NYSE | United States | Software & AI |
Safran | SAF.PA | EPA | France | Defense & Aerospace |
Samsung Heavy Industries | 010140.KS | KRX | South Korea | Autonomous Vehicles |
Samsung Robotics | 005930.KS | KRX | South Korea | Other |
| SAND | - | Sweden | Autonomous Vehicles | |
| SAND | - | Sweden | Autonomous Vehicles | |
Saudi Aramco Robotics | 2222.SR | TADAWUL | Saudi Arabia | Industrial |
Schaeffler | SHA.DE | XETRA | Germany | Components |
Schneider Electric | SU.PA | EPA | France | Industrial |
Seiko Epson | 6724.T | TSE | Japan | Industrial |
| 6724.T | - | Japan | Industrial | |
SenseTime | 0020.HK | HKEX | China | Components |
Serve Robotics | SERV | NASDAQ | United States | Other |
SharkNinja | SN | NYSE | United States | Other |
Shenzhen Inovance | 300124.SZ | SZSE | China | Industrial |
Shibaura Machine | 6104 | TSE | Japan | Industrial |
| 1803.T | - | Japan | Other | |
Siasun | 300024.SZ | SZSE | China | Industrial |
Siasun Robot | 300024.SZ | SZSE | China | Industrial |
SICK AG | SIK.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
Siemens Healthineers | SHL.DE | XETRA | Germany | Surgical & Medical |
| SIE.DE | - | Germany | Industrial | |
Smith & Nephew | SNN | - | United Kingdom | Surgical & Medical |
| SONY | - | Japan | Other | |
SS Innovations International | SSII | NASDAQ | India | Surgical & Medical |
ST Engineering | S63.SI | SGX | Singapore | Defense & Aerospace |
Stereotaxis | STXS | NYSE | United States | Surgical & Medical |
Stryker | SYK | - | United States | Surgical & Medical |
Symbotic | SYM | - | United States | Warehouse & Logistics |
Tata Elxsi | TATAELXSI.NS | NSE | India | Autonomous Vehicles |
TCS Robotics | TCS.NS | NSE | India | Software & AI |
Techman Robot | 4540.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
Teledyne FLIR | TDY | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
| TNC | - | United States | Industrial | |
Teradyne | TER | NASDAQ | United States | Industrial |
Tesla | TSLA | - | United States | Autonomous Vehicles |
Thales Group | THLEF | OTC | France | Defense & Aerospace |
THK | 6481.T | TSE | Japan | Components |
Titan Medical | TMDI | NASDAQ | Canada | Surgical & Medical |
Toshiba | 6502.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
Toyota Industries | 6201.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
| ASXC | - | United States | Surgical & Medical | |
TuSimple | TSP | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
UBTECH Robotics | 9880.HK | - | China | Other |
UiPath | PATH | NYSE | United States | Software & AI |
Velodyne Lidar | VLDR | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
Vicarious Surgical | RBOT | - | United States | Surgical & Medical |
VinFast | VFS | NASDAQ | Vietnam | Autonomous Vehicles |
ViTrox | VITROX.KL | KLSE | Malaysia | Components |
Volkswagen | VOW3.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
Waymo | GOOGL | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
WEG Industries | WEGE3.SA | B3 | Brazil | Industrial |
Wipro Robotics | WIPRO.NS | NSE | India | Software & AI |
XPeng | XPEV | NYSE | China | Autonomous Vehicles |
Yaskawa | YASKY | OTC | Japan | Industrial |
Zen Technologies | ZENTEC | NSE | India | Defense & Aerospace |
Zimmer Biomet | ZBH | - | United States | Surgical & Medical |
| ZBH | - | United States | Surgical & Medical | |
Zoox | AMZN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
Disclaimer: This information is for educational purposes only and should not be considered financial advice. Stock symbols and exchange listings may change. Always verify with official sources before making investment decisions.