Public Robotics Stocks
Track 199 publicly traded robotics companies across 27 stock exchanges worldwide.
Featured Robotics Stocks
Major players in the robotics and automation industry
By Sector
๐ฅ Surgical & Medical (26)
























๐ญ Industrial & Manufacturing (42)





































๐ Autonomous Vehicles (43)







































๐ก๏ธ Defense & Aerospace (23)























๐ฆ Warehouse & Logistics (16)














๐พ Agriculture (2)
๐ Consumer & Service (15)













โ๏ธ Components & Sensors (19)















๐ป Software & AI (7)
By Exchange
Other
41 companies
Scroll to see all 41 companies
NASDAQ
38 companies
Scroll to see all 38 companies
NYSE
30 companies
Scroll to see all 30 companies
TSE
15 companies
Scroll to see all 15 companies
OTC
10 companies
XETRA
9 companies
KRX
8 companies
NSE
6 companies
TPE
5 companies
SSE
5 companies
SZSE
4 companies
By Country
Quick Stats
Track Your Portfolio
Visit individual ticker pages for detailed company information and related stocks.
Browse All CompaniesAll Robotics Stocks
| Company โ | Symbol โ | Exchange โ | Country โ | Sector โ |
|---|---|---|---|---|
![]() | MMM | NYSE | United States | Industrial |
![]() | ABBNY | NYSE | Switzerland | Industrial |
![]() | ARAY | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | 2395.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
![]() | AVAV | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
| AES | - | United States | Industrial | |
![]() | AEVA | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | AGCO | - | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | AIR.PA | EPA | Netherlands | Defense & Aerospace |
| AKVA.OL | - | Norway | Agriculture | |
![]() | AMZN | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
![]() | ACHR | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | ASXC | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | AUR | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | AUTO | OSE | Norway | Warehouse & Logistics |
| AXNX | - | United States | Surgical & Medical | |
![]() | BAESY | OTC | United Kingdom | Defense & Aerospace |
![]() | BIDU | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
![]() | BALYO.PA | EPA | France | Warehouse & Logistics |
![]() | BGRY | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
![]() | BMW.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
![]() | BA | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
![]() | HYND.KS | KRX | United States | Other |
![]() | BRE.MI | BIT | Italy | Industrial |
![]() | AZTA | NASDAQ | United States | Industrial |
![]() | 6448.T | TSE | Japan | Industrial |
![]() | 1211.HK | HKEX | China | Autonomous Vehicles |
| 688256.SS | SSE | China | Autonomous Vehicles | |
| CAT | - | United States | Autonomous Vehicles | |
![]() | 688327.SS | SSE | China | Components |
![]() | CNHI | - | Netherlands | Autonomous Vehicles |
![]() | CGNX | NASDAQ | United States | Components |
![]() | GM | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | 060280 | KOSDAQ | South Korea | Surgical & Medical |
![]() | CYN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | 6383.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
![]() | 6367.T | TSE | Japan | Industrial |
![]() | 2308.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
![]() | DELTA.BK | SET | Thailand | Industrial |
![]() | DNZOY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | 454910.KS | KRX | South Korea | Industrial |
![]() | DRO | ASX | Australia | Defense & Aerospace |
![]() | 603486.SS | SSE | China | Other |
![]() | 688165 | SSE | China | Industrial |
![]() | EH | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
![]() | EKSO | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
![]() | ESLT | NASDAQ | Israel | Defense & Aerospace |
![]() | ERJ | NYSE | Brazil | Defense & Aerospace |
![]() | EMR | NYSE | United States | Industrial |
| EPI-A.ST | - | Sweden | Industrial | |
![]() | 002747.SZ | SZSE | China | Industrial |
| ETISALAT | - | United Arab Emirates | Components | |
![]() | FANUY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | FFLY | - | United States | Other |
| Fluidra | FLUI.MC | - | Spain | Other |
![]() | FTV | NYSE | United States | Industrial |
![]() | FPT.HM | HOSE | Vietnam | Software & AI |
![]() | GEHC | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
![]() | GD | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
![]() | GLOB | NYSE | Argentina | Software & AI |
![]() | GMED | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | 000880.KS | KRX | South Korea | Industrial |
![]() | 6324.T | TSE | Japan | Components |
| 6324 | TSE | Japan | Components | |
![]() | 6501.T | TSE | Japan | Autonomous Vehicles |
![]() | 2049.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
| 2049.TW | - | Taiwan | Industrial | |
![]() | HON | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
![]() | 9660.HK | HKEX | China | Autonomous Vehicles |
| HY | - | United States | Warehouse & Logistics | |
![]() | 329180.KS | KRX | South Korea | Autonomous Vehicles |
| 6589.T | - | Japan | Industrial | |
![]() | IDEAFORGE | NSE | India | Defense & Aerospace |
![]() | 002230.SZ | SZSE | China | Other |
![]() | INFY | NYSE | India | Software & AI |
![]() | 300124.SZ | SZSE | China | Industrial |
![]() | LUNR | NASDAQ | United States | Other |
![]() | ISRG | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | IPGP | NASDAQ | United States | Industrial |
![]() | IRBT | NASDAQ | United States | Other |
![]() | IRPC.BK | SET | Thailand | Industrial |
![]() | JOBY | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | DE | - | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | JNJ | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | JUN3.DE | XETRA | Germany | Warehouse & Logistics |
![]() | KWHIY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | KEMPOWR.HE | OMXH | Finland | Autonomous Vehicles |
![]() | KYCCF | OTC | Japan | Components |
![]() | KGX.DE | XETRA | Germany | Warehouse & Logistics |
![]() | KSCP | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
| 6301.T | - | Japan | Autonomous Vehicles | |
| KMTUY | - | Japan | Autonomous Vehicles | |
![]() | KTOS | NASDAQ | United States | Defense & Aerospace |
![]() | KUBTY | OTC | Japan | Autonomous Vehicles |
![]() | 6310.DE | XETRA | Germany | Industrial |
![]() | LTTS.NS | NSE | India | Autonomous Vehicles |
![]() | LHX | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
![]() | LDO.MI | BIT | Italy | Defense & Aerospace |
![]() | LI | NASDAQ | China | Autonomous Vehicles |
![]() | LILM | NASDAQ | Germany | Autonomous Vehicles |
![]() | LECO | NASDAQ | United States | Industrial |
![]() | LMT | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
![]() | 010120.KS | KRX | South Korea | Industrial |
![]() | MGA | NYSE | Canada | Autonomous Vehicles |
![]() | MANH | NASDAQ | United States | Warehouse & Logistics |
![]() | MZOR | NASDAQ | Israel | Surgical & Medical |
![]() | MDT | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | MELE.BR | EBR | Belgium | Components |
![]() | MBG.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
![]() | MBOT | - | United States | Surgical & Medical |
| MG | - | United States | Industrial | |
| 6503.T | - | Japan | Industrial | |
![]() | MIELY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | 7011.T | TSE | Japan | Defense & Aerospace |
![]() | MBLY | NASDAQ | Israel | Autonomous Vehicles |
![]() | 6268.T | TSE | Japan | Components |
![]() | 6594.T | TSE | Japan | Components |
| NLFSK.CO | - | Denmark | Industrial | |
![]() | NIO | NYSE | China | Autonomous Vehicles |
![]() | NOC | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
| NOC | - | United States | Other | |
![]() | NOVT | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
![]() | OCDO | LSE | United Kingdom | Warehouse & Logistics |
| OMCL | - | United States | Surgical & Medical | |
![]() | OMRNY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | OUST | NYSE | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | 6752.T | TSE | Japan | Industrial |
![]() | PH | NYSE | United States | Components |
![]() | PNR | NYSE | United States | Other |
![]() | PENTA.KL | KLSE | Malaysia | Industrial |
![]() | PHG | NYSE | Netherlands | Surgical & Medical |
![]() | PIC.BR | EBR | Belgium | Industrial |
| PON1V.HE | - | Finland | Agriculture | |
![]() | PRI.MI | BIT | Italy | Industrial |
![]() | PRCT | NASDAQ | United States | Surgical & Medical |
![]() | QQ.L | LSE | United Kingdom | Defense & Aerospace |
![]() | 6188.TW | TPE | Taiwan | Warehouse & Logistics |
![]() | 277810.KS | KRX | South Korea | Industrial |
![]() | RTX | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
![]() | XBOT | TSX Venture | United States | Other |
![]() | RDW | NYSE | United States | Industrial |
![]() | RSW | - | United Kingdom | Surgical & Medical |
![]() | REW | NASDAQ | Israel | Surgical & Medical |
![]() | RR | NASDAQ | United States | Other |
![]() | RIVN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | 688169.SS | SSE | China | Other |
| 090360.KQ | KOSDAQ | South Korea | Industrial | |
![]() | ROK | NYSE | United States | Software & AI |
![]() | 140670.KQ | - | South Korea | Industrial |
![]() | SAF.PA | EPA | France | Defense & Aerospace |
![]() | 010140.KS | KRX | South Korea | Autonomous Vehicles |
![]() | 005930.KS | KRX | South Korea | Other |
| SAND | - | Sweden | Autonomous Vehicles | |
![]() | 2222.SR | TADAWUL | Saudi Arabia | Industrial |
![]() | SHA.DE | XETRA | Germany | Components |
![]() | SU.PA | EPA | France | Industrial |
![]() | 6724.T | TSE | Japan | Industrial |
![]() | 0020.HK | HKEX | China | Components |
![]() | SERV | NASDAQ | United States | Other |
![]() | SN | NYSE | United States | Other |
![]() | 6104 | TSE | Japan | Industrial |
![]() | 300024.SZ | SZSE | China | Industrial |
![]() | SIK.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
![]() | SHL.DE | XETRA | Germany | Surgical & Medical |
![]() | SNN | - | United Kingdom | Surgical & Medical |
| SONY | - | Japan | Other | |
![]() | SSII | NASDAQ | India | Surgical & Medical |
![]() | S63.SI | SGX | Singapore | Defense & Aerospace |
![]() | STXS | NYSE | United States | Surgical & Medical |
![]() | SYK | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | SYM | - | United States | Warehouse & Logistics |
![]() | TATAELXSI.NS | NSE | India | Autonomous Vehicles |
![]() | TCS.NS | NSE | India | Other |
![]() | 4540.TW | TPE | Taiwan | Industrial |
![]() | TDY | NYSE | United States | Defense & Aerospace |
| TNC | - | United States | Warehouse & Logistics | |
![]() | TER | NASDAQ | United States | Industrial |
![]() | TSLA | - | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | THLEF | OTC | France | Defense & Aerospace |
![]() | 6481.T | TSE | Japan | Components |
![]() | TMDI | NASDAQ | Canada | Surgical & Medical |
![]() | 6502.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
![]() | 6201.T | TSE | Japan | Warehouse & Logistics |
![]() | TSP | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | 9880.HK | - | China | Other |
![]() | PATH | NYSE | United States | Software & AI |
![]() | VLDR | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | RBOT | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | VFS | NASDAQ | Vietnam | Autonomous Vehicles |
![]() | VITROX.KL | KLSE | Malaysia | Components |
![]() | VOW3.DE | XETRA | Germany | Autonomous Vehicles |
![]() | GOOGL | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
![]() | WEGE3.SA | B3 | Brazil | Industrial |
![]() | WIPRO.NS | NSE | India | Software & AI |
![]() | XPEV | NYSE | China | Autonomous Vehicles |
![]() | YASKY | OTC | Japan | Industrial |
![]() | ZENTEC | NSE | India | Defense & Aerospace |
![]() | ZBH | - | United States | Surgical & Medical |
![]() | AMZN | NASDAQ | United States | Autonomous Vehicles |
Disclaimer: This information is for educational purposes only and should not be considered financial advice. Stock symbols and exchange listings may change. Always verify with official sources before making investment decisions.










