Robotics Stocks by Market Cap
Compare 199 publicly traded robotics companies ranked by market capitalization.
0 With Market Cap
48 With Revenue
$0
Total Market Cap
(0 companies)
$697.90B
Total Revenue
(48 companies)
199
Public Companies
27
Exchanges
Showing 199 of 199 companies
| # | Company ↕ | Symbol ↕ | Market Cap ↓ | Revenue ↕ | Country ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M | MMMNYSE | - | - | United States |
| 2 | ABB Robotics | ABBNYNYSE | - | $29B | Switzerland |
| 3 | Accuray | ARAY | - | $430M | United States |
| 4 | Advantech | 2395.TWTPE | - | - | Taiwan |
| 5 | AeroVironment | AVAVNASDAQ | - | - | United States |
| 6 | AES | - | - | United States | |
| 7 | Aeva Technologies | AEVANYSE | - | - | United States |
| 8 | AGCO Corporation | AGCO | - | $14B | United States |
| 9 | Airbus | AIR.PAEPA | - | - | Netherlands |
| 10 | AKVA.OL | - | - | Norway | |
| 11 | Amazon Robotics | AMZNNASDAQ | - | - | United States |
| 12 | Archer Aviation | ACHRNYSE | - | - | United States |
| 13 | Asensus Surgical | ASXC | - | - | United States |
| 14 | Aurora Innovation | AURNASDAQ | - | - | United States |
| 15 | AutoStore | AUTOOSE | - | 01M | Norway |
| 16 | AXNX | - | - | United States | |
| 17 | BAE Systems | BAESYOTC | - | £23B | United Kingdom |
| 18 | Baidu | BIDUNASDAQ | - | - | China |
| 19 | Balyo | BALYO.PAEPA | - | - | France |
| 20 | Berkshire Grey | BGRYNASDAQ | - | - | United States |
| 21 | BMW | BMW.DEXETRA | - | - | Germany |
| 22 | Boeing Defense | BANYSE | - | - | United States |
| 23 | Boston Dynamics | HYND.KSKRX | - | $224M | United States |
| 24 | Brembo | BRE.MIBIT | - | - | Italy |
| 25 | Brooks Automation | AZTANASDAQ | - | - | United States |
| 26 | Brother Industries | 6448.TTSE | - | - | Japan |
| 27 | BYD | 1211.HKHKEX | - | - | China |
| 28 | 688256.SSSSE | - | - | China | |
| 29 | CAT | - | - | United States | |
| 30 | CloudWalk Technology | 688327.SSSSE | - | - | China |
| 31 | CNH Industrial | CNHI | - | $24B | Netherlands |
| 32 | Cognex | CGNXNASDAQ | - | $900M+ | United States |
| 33 | Cruise | GMNYSE | - | - | United States |
| 34 | CUREXO | 060280KOSDAQ | - | - | South Korea |
| 35 | Cyngn | CYNNASDAQ | - | - | United States |
| 36 | Daifuku | 6383.TTSE | - | - | Japan |
| 37 | Daikin Industries | 6367.TTSE | - | - | Japan |
| 38 | Delta Electronics | 2308.TWTPE | - | - | Taiwan |
| 39 | Delta Electronics Thailand | DELTA.BKSET | - | - | Thailand |
| 40 | Denso Robotics | DNZOYOTC | - | - | Japan |
| 41 | Doosan Robotics | 454910.KSKRX | - | $100M | South Korea |
| 42 | DroneShield | DROASX | - | - | Australia |
| 43 | Ecovacs | 603486.SSSSE | - | - | China |
| 44 | Efort Intelligent Equipment | 688165SSE | - | $200M | China |
| 45 | EHang | EHNASDAQ | - | - | China |
| 46 | Ekso Bionics | EKSONASDAQ | - | - | United States |
| 47 | Elbit Systems | ESLTNASDAQ | - | $5.5B | Israel |
| 48 | Embraer | ERJNYSE | - | - | Brazil |
| 49 | Emerson Electric | EMRNYSE | - | - | United States |
| 50 | EPI-A.ST | - | - | Sweden | |
| 51 | Estun Automation | 002747.SZSZSE | - | $500M | China |
| 52 | ETISALAT | - | - | United Arab Emirates | |
| 53 | FANUC | FANUYOTC | - | $5.5B | Japan |
| 54 | Firefly Automatix | FFLY | - | - | United States |
| 55 | Fluidra | FLUI.MC | - | - | Spain |
| 56 | Fortive | FTVNYSE | - | - | United States |
| 57 | FPT Software Robotics | FPT.HMHOSE | - | - | Vietnam |
| 58 | GE Healthcare | GEHCNASDAQ | - | - | United States |
| 59 | General Dynamics | GDNYSE | - | $42B | United States |
| 60 | Globant Robotics | GLOBNYSE | - | - | Argentina |
| 61 | Globus Medical | GMED | - | $1.1B | United States |
| 62 | Hanwha Robotics | 000880.KSKRX | - | - | South Korea |
| 63 | Harmonic Drive | 6324.TTSE | - | - | Japan |
| 64 | 6324TSE | - | - | Japan | |
| 65 | Hitachi | 6501.TTSE | - | - | Japan |
| 66 | HIWIN | 2049.TWTPE | - | $1B+ | Taiwan |
| 67 | 2049.TW | - | - | Taiwan | |
| 68 | Honeywell | HONNASDAQ | - | - | United States |
| 69 | Horizon Robotics | 9660.HKHKEX | - | - | China |
| 70 | HY | - | - | United States | |
| 71 | Hyundai Heavy Industries | 329180.KSKRX | - | - | South Korea |
| 72 | 6589.T | - | - | Japan | |
| 73 | ideaForge Technology | IDEAFORGENSE | - | - | India |
| 74 | iFlytek | 002230.SZSZSE | - | - | China |
| 75 | Infosys Automation | INFYNYSE | - | - | India |
| 76 | Inovance Technology | 300124.SZSZSE | - | $3B | China |
| 77 | Intuitive Machines | LUNRNASDAQ | - | - | United States |
| 78 | Intuitive Surgical | ISRG | - | $9.5B | United States |
| 79 | IPG Photonics | IPGPNASDAQ | - | - | United States |
| 80 | iRobot | IRBTNASDAQ | - | - | United States |
| 81 | IRPC Robotics | IRPC.BKSET | - | - | Thailand |
| 82 | Joby Aviation | JOBYNYSE | - | - | United States |
| 83 | John Deere | DE | - | $55B+ | United States |
| 84 | Johnson & Johnson | JNJ | - | $85B | United States |
| 85 | Jungheinrich | JUN3.DEXETRA | - | - | Germany |
| 86 | Kawasaki Robotics | KWHIYOTC | - | - | Japan |
| 87 | Kempower | KEMPOWR.HEOMXH | - | - | Finland |
| 88 | Keyence | KYCCFOTC | - | $5B+ | Japan |
| 89 | KION Group | KGX.DEXETRA | - | - | Germany |
| 90 | Knightscope | KSCPNASDAQ | - | - | United States |
| 91 | 6301.T | - | - | Japan | |
| 92 | KMTUY | - | - | Japan | |
| 93 | Kratos Defense | KTOSNASDAQ | - | - | United States |
| 94 | Kubota | KUBTYOTC | - | $20B | Japan |
| 95 | KUKA | 6310.DEXETRA | - | €3.3B | Germany |
| 96 | L&T Technology Services | LTTS.NSNSE | - | - | India |
| 97 | L3Harris | LHXNYSE | - | $17B | United States |
| 98 | Leonardo | LDO.MIBIT | - | - | Italy |
| 99 | Li Auto | LINASDAQ | - | - | China |
| 100 | Lilium | LILMNASDAQ | - | - | Germany |
| 101 | Lincoln Electric | LECONASDAQ | - | - | United States |
| 102 | Lockheed Martin | LMTNYSE | - | $67B | United States |
| 103 | LS Electric | 010120.KSKRX | - | - | South Korea |
| 104 | Magna International | MGANYSE | - | $42.8B | Canada |
| 105 | Manhattan Associates | MANHNASDAQ | - | - | United States |
| 106 | Mazor Robotics | MZORNASDAQ | - | - | Israel |
| 107 | Medtronic | MDT | - | $32B | United States |
| 108 | Melexis | MELE.BREBR | - | - | Belgium |
| 109 | Mercedes-Benz | MBG.DEXETRA | - | - | Germany |
| 110 | Microbot Medical | MBOT | - | - | United States |
| 111 | MG | - | - | United States | |
| 112 | 6503.T | - | - | Japan | |
| 113 | Mitsubishi Electric Robotics | MIELYOTC | - | - | Japan |
| 114 | Mitsubishi Heavy Industries | 7011.TTSE | - | - | Japan |
| 115 | Mobileye | MBLYNASDAQ | - | - | Israel |
| 116 | Nabtesco | 6268.TTSE | - | - | Japan |
| 117 | Nidec | 6594.TTSE | - | - | Japan |
| 118 | NLFSK.CO | - | - | Denmark | |
| 119 | NIO | NIONYSE | - | - | China |
| 120 | Northrop Grumman | NOCNYSE | - | $37B | United States |
| 121 | NOC | - | - | United States | |
| 122 | Novanta | NOVTNASDAQ | - | - | United States |
| 123 | Ocado Group | OCDOLSE | - | - | United Kingdom |
| 124 | OMCL | - | - | United States | |
| 125 | Omron Robotics | OMRNYOTC | - | $7B | Japan |
| 126 | Ouster | OUSTNYSE | - | - | United States |
| 127 | Panasonic | 6752.TTSE | - | - | Japan |
| 128 | Parker Hannifin | PHNYSE | - | $15B+ | United States |
| 129 | Pentair | PNRNYSE | - | $4B+ | United States |
| 130 | Pentamaster | PENTA.KLKLSE | - | - | Malaysia |
| 131 | Philips Healthcare | PHGNYSE | - | - | Netherlands |
| 132 | Picanol | PIC.BREBR | - | - | Belgium |
| 133 | PON1V.HE | - | - | Finland | |
| 134 | Prima Industrie | PRI.MIBIT | - | - | Italy |
| 135 | PROCEPT BioRobotics | PRCTNASDAQ | - | $100M+ | United States |
| 136 | QinetiQ | QQ.LLSE | - | £1.4B | United Kingdom |
| 137 | Quanta Storage | 6188.TWTPE | - | - | Taiwan |
| 138 | Rainbow Robotics | 277810.KSKRX | - | - | South Korea |
| 139 | Raytheon (RTX) | RTXNYSE | - | $69B | United States |
| 140 | Realbotix | XBOTTSX Venture | - | - | United States |
| 141 | Redwire Corporation | RDWNYSE | - | - | United States |
| 142 | Renishaw | RSW | - | £700M | United Kingdom |
| 143 | ReWalk Robotics | REWNASDAQ | - | - | Israel |
| 144 | Richtech Robotics | RRNASDAQ | - | - | United States |
| 145 | Rivian | RIVNNASDAQ | - | - | United States |
| 146 | Roborock | 688169.SSSSE | - | - | China |
| 147 | 090360.KQKOSDAQ | - | - | South Korea | |
| 148 | Rockwell Automation | ROKNYSE | - | $9B+ | United States |
| 149 | RS Automation | 140670.KQ | - | - | South Korea |
| 150 | Safran | SAF.PAEPA | - | - | France |
| 151 | Samsung Heavy Industries | 010140.KSKRX | - | - | South Korea |
| 152 | Samsung Robotics | 005930.KSKRX | - | - | South Korea |
| 153 | SAND | - | - | Sweden | |
| 154 | Saudi Aramco Robotics | 2222.SRTADAWUL | - | - | Saudi Arabia |
| 155 | Schaeffler | SHA.DEXETRA | - | - | Germany |
| 156 | Schneider Electric | SU.PAEPA | - | - | France |
| 157 | Seiko Epson | 6724.TTSE | - | - | Japan |
| 158 | SenseTime | 0020.HKHKEX | - | - | China |
| 159 | Serve Robotics | SERVNASDAQ | - | - | United States |
| 160 | SharkNinja | SNNYSE | - | $5.5B | United States |
| 161 | Shibaura Machine | 6104TSE | - | - | Japan |
| 162 | Siasun | 300024.SZSZSE | - | $700M | China |
| 163 | SICK AG | SIK.DEXETRA | - | $2B+ | Germany |
| 164 | Siemens Healthineers | SHL.DEXETRA | - | - | Germany |
| 165 | Smith & Nephew | SNN | - | $5.5B | United Kingdom |
| 166 | SONY | - | - | Japan | |
| 167 | SS Innovations International | SSIINASDAQ | - | - | India |
| 168 | ST Engineering | S63.SISGX | - | - | Singapore |
| 169 | Stereotaxis | STXSNYSE | - | $50M+ | United States |
| 170 | Stryker | SYK | - | $20B+ | United States |
| 171 | Symbotic | SYM | - | $2.25B | United States |
| 172 | Tata Elxsi | TATAELXSI.NSNSE | - | - | India |
| 173 | TCS Robotics | TCS.NSNSE | - | - | India |
| 174 | Techman Robot | 4540.TWTPE | - | $150M | Taiwan |
| 175 | Teledyne FLIR | TDYNYSE | - | - | United States |
| 176 | TNC | - | - | United States | |
| 177 | Teradyne | TERNASDAQ | - | - | United States |
| 178 | Tesla | TSLA | - | - | United States |
| 179 | Thales Group | THLEFOTC | - | €18B | France |
| 180 | THK | 6481.TTSE | - | $2B+ | Japan |
| 181 | Titan Medical | TMDINASDAQ | - | - | Canada |
| 182 | Toshiba | 6502.TTSE | - | - | Japan |
| 183 | Toyota Industries | 6201.TTSE | - | - | Japan |
| 184 | TuSimple | TSPNASDAQ | - | - | United States |
| 185 | UBTECH Robotics | 9880.HK | - | - | China |
| 186 | UiPath | PATHNYSE | - | - | United States |
| 187 | Velodyne Lidar | VLDRNASDAQ | - | - | United States |
| 188 | Vicarious Surgical | RBOT | - | - | United States |
| 189 | VinFast | VFSNASDAQ | - | - | Vietnam |
| 190 | ViTrox | VITROX.KLKLSE | - | - | Malaysia |
| 191 | Volkswagen | VOW3.DEXETRA | - | - | Germany |
| 192 | Waymo | GOOGLNASDAQ | - | - | United States |
| 193 | WEG Industries | WEGE3.SAB3 | - | - | Brazil |
| 194 | Wipro Robotics | WIPRO.NSNSE | - | - | India |
| 195 | XPeng | XPEVNYSE | - | - | China |
| 196 | Yaskawa | YASKYOTC | - | $4B | Japan |
| 197 | Zen Technologies | ZENTECNSE | - | - | India |
| 198 | Zimmer Biomet | ZBH | - | $7.5B | United States |
| 199 | Zoox | AMZNNASDAQ | - | - | United States |
Market cap data is approximate and may not reflect current values. Click on company names for detailed profiles.
Disclaimer: Market cap and revenue figures are approximate and may not reflect current values. This information is for educational purposes only and should not be considered financial advice. Always verify with official sources before making investment decisions.














































































































































































