Robotics Unicorns
The most valuable robotics companies in the world, valued at $1 billion or more
17
Unicorns ($1B+)
$113.8B
Total Valuation
1
Public Companies
4
Countries
Robotics Unicorns
| Rank | Company | Valuation | Country | Status | Focus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $39B | United States | Private | humanoid robots |
2 | ![]() | $30B | United States | GOOGL | autonomous vehicles |
3 | ![]() | $6.4B (target) | China | Private | humanoid robots |
4 | ![]() | $5.6B | United States | Private | robot ai |
5 | ![]() | $5.3B | United States | Private | defense robotics |
6 | ![]() | $5.1B | United States | Private | drones uav |
7 | ![]() | $5B | United States | Private | humanoid robots |
8 | ![]() | $3B | United Kingdom | Private | surgical robots |
9 | ![]() | $2.2B | United States | Private | drones uav |
10 | ![]() | $2B | United States | Private | warehouse automation |
11 | $2B | United States | Private | home robots | |
12 | ![]() | $1.75B | United States | Private | humanoid robots |
13 | ![]() | $1.7B | China | Private | humanoid robots |
14 | ![]() | $1.5B | United States | Private | robot ai |
15 | ![]() | $1.3B | United States | Private | exoskeletons |
16 | ![]() | $1B+ | Germany | Private | collaborative robots |
17 | ![]() | $1B+ | China | Private | surgical robots |
Unicorns by Country
IPO Watch
Private companies with reported IPO plans or significant valuations















